回答サポート
調査票記入時のサポートのためのページです
経済構造実態調査
製造業事業所調査票の回答時に役立つ資料
紙調査票の サンプル |
調査票の 記入のしかた |
電子調査票の 操作方法 |
分類表 |
---|---|---|---|
分類検索
商品の名称から6桁の製造品番号等を検索することが可能です。
「10 製造品出荷額、在庫額等」を記入する際にご活用ください。
- 検索ワードは、「ひらがな」、「カタカナ」、「漢字」など、色々な入力をお試しください。
- 一つの名称で、複数の分類番号が検索されていることがあります。内容例示を参照いただき、適切な分類番号をご確認ください。
- 内容をよくご確認ください。「~を除く」「~はXXXXに分類される」と記述されている場合があります。
検索結果
中分類 09-食料品
0911 部分肉・冷凍肉
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
091111 | 部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) | - | 枝肉加工処理 | |
091191 | 部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く)(賃加工) | - |
0912 肉加工品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
091211 | 肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 | t | ||
091212 | 肉製品 | - | ハム、ソーセージ、ベーコン、焼豚等 | |
091291 | 肉加工品(賃加工) | - |
0913 処理牛乳・乳飲料
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
091311 | 処理牛乳 | - | ||
091312 | 乳飲料、乳酸菌飲料 | - | 乳酸菌飲料、コーヒー入り牛乳、フルーツ牛乳等 | 注:牛乳を主とした飲料はここに分類される。ミルク入りコーヒー飲料は101113に分類される。 |
091313 | 練乳、粉乳、脱脂粉乳 | t | クリームパウダー | |
091391 | 処理牛乳・乳飲料(賃加工) | - |
0914 乳製品(処理牛乳、乳飲料を除く)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
091411 | バター | t | 注:マーガリンは098212に分類される。 | |
091412 | チーズ | t | ||
091413 | クリーム | t | ||
091414 | アイスクリーム | - | アイスクリームミックス、乳製冷菓等 | 注:乳製品以外のアイスは097919に分類される。 |
091419 | その他の乳製品 | - | 脱脂乳、カゼイン、乳糖、発酵乳等 | |
091491 | 乳製品(処理牛乳・乳飲料を除く)(賃加工) | - |
0919 その他の畜産食料品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
091911 | ブロイラー加工品(解体品を含む) | - | ||
091919 | 他に分類されない畜産食料品 | - | 加工卵、乾燥卵、液卵、冷凍ブロイラー、すき焼缶詰、やきとり缶詰、精製はちみつ、やきとり用串生肉、冷凍肉(内臓)、味つけ生肉等 | |
091991 | その他の畜産食料品(賃加工) | - |
0921 水産缶詰・瓶詰
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092111 | まぐろ缶詰 | t | ||
092112 | さば缶詰 | t | ||
092119 | その他の水産缶詰・瓶詰 | - | かつお・さけ・ます・いわし・さんま・にしん・うなぎ缶詰、かに缶詰、貝類缶詰、海藻缶詰、鯨肉缶詰、うに缶詰、いか缶詰、たこ缶詰、塩から瓶詰、つくだ煮瓶詰等 | |
092191 | 水産缶詰・瓶詰(賃加工) | - |
0922 海藻加工
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092211 | 寒天 | kg | ||
092212 | 海藻加工品 | - | こんぶ、のり、ひじき、ふのり、焼きのり、わかめ、あらめ、とろろこんぶ、酢こんぶ、味付のり、海藻類つぼ詰等 | 注1:海藻加工缶詰・瓶詰は092119、海藻つくだ煮は092919に分類される。 注2:ところてんは099939に分類される。 |
092291 | 海藻加工(賃加工) | - |
0923 水産練製品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092311 | 魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) | - | ||
092312 | その他の水産練製品 | - | かまぼこ、ちくわ、はんぺん、焼きちくわ、揚げかまぼこ等 | |
092391 | 水産練製品(賃加工) | - |
0924 塩干・塩蔵品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092411 | 塩干・塩蔵品 | - | 塩かずのこ、塩たらこ、筋子、いくら、あじの開き干し、キャビア等 | |
092491 | 塩干・塩蔵品(賃加工) | - |
0925 冷凍水産物
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092511 | 冷凍水産物 | - | 冷凍魚介等 | |
092591 | 冷凍水産物(賃加工) | - |
0926 冷凍水産食品(主として水産物を原料として洗浄、内臓の除去など前処理を施し、急速に凍結したもの)
注:冷凍調理食品は099511に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092611 | 冷凍水産食品 | - | 冷凍すり身、冷凍切身、冷凍開き、冷凍鯨肉等 | |
092691 | 冷凍水産食品(賃加工) | - |
0929 その他の水産食料品(つぼ詰を含む)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
092911 | 素干・煮干 | - | みがきにしん、するめ、いりこ、乾燥かき等 | |
092919 | 他に分類されない水産食料品 | - | 水産つくだ煮、節、けずり節、生すり身、水産漬物、塩から、味付たこ、のりつくだ煮、くんせい、みりん干、さきいか、明太子、水産珍味、魚介類つぼ詰、刺身、切身、粕漬、酢だこ、鯨肉ベーコン等 | |
092921 | 水産食料品副産物 | - | 魚類の内臓・骨・皮等 | |
092991 | その他の水産食料品(賃加工) | - |
0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品(野菜漬物を除く)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
093111 | 野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | - | きのこ、たけのこ、アスパラガス、トマト等 | |
093112 | 果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | - | 梅の実、オリーブ、栗、さくらんぼ、ぎんなん、みかん等 | |
093119 | その他の缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | - | みつ豆缶詰、ジャム缶詰、ゆであずき缶詰等 | |
093121 | 冷凍野菜・果実 | - | ||
093129 | その他の農産保存食料品 | - | ゼリー(果実加工品)、ピーナッツバター、ジャム、マーマレード、乾燥野菜、乾燥果実、野菜の水煮、果実のシロップ漬、乾燥きのこ、ジュース原液、乾燥いも、干柿、かんぴょう、マッシュポテト、干ししいたけ、ゴマペースト等 | 注:ゼリー(洋生菓子)は097211、乾燥ゼリー菓子は097919、食用ゼリー粉末は099939、ゼラチンは169411に分類される。 |
093191 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品(賃加工) | - |
0932 野菜漬物(缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く)
注:野菜漬物缶詰、瓶詰、つぼ詰は093111に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
093211 | 野菜漬物(果実漬物を含む) | - | たくあん、梅干、らっきょう漬、わさび漬、かす漬、からし漬等 | |
093291 | 野菜漬物(賃加工) | - |
0941 味そ
注:鉄火味そ、ピーナッツ味そ、タイ味そ、ゆず味そ等の加工味そは099939に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
094111 | 味そ(粉味そを含む) | t | ||
094191 | 味そ(賃加工) | - |
0942 しょう油・食用アミノ酸
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
094211 | しょう油、食用アミノ酸(粉しょう油、固形しょう油を含む) | kl | ||
094291 | しょう油・食用アミノ酸(賃加工) | - |
0943 ソース
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
094311 | ウスター・中濃・濃厚ソース | kl | ||
094319 | その他のソース類 | - | トマトケチャップ、マヨネーズ、トマトピューレ、トマトソース、ドレッシング等 | |
094391 | ソース(賃加工) | - |
0944 食酢
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
094411 | 食酢 | kl | 米酢、米黒酢、大麦黒酢、果実酢 | |
094491 | 食酢(賃加工) | - |
0949 その他の調味料
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
094911 | 香辛料(練製のものを含む) | - | カレー粉、からし粉、こしょう粉、わさび粉、七味とうがらし、にんにく粉、にっけい粉、とうがらし粉等 | |
094912 | ルウ類 | - | カレールウ、シチュールウ、固形カレー等 | |
094913 | グルタミン酸ナトリウム | t | ||
094919 | 他に分類されない調味料 | - | スープ類、だしの素、エキス、タレ、みりん風調味料、ぽん酢、三杯酢、めんつゆ、もろみ酢、濃縮そば汁、ミートソース等 | 注:粉味そは094111に、粉しょう油、固形しょう油は094211に、みりんは102612に分類される。 |
094991 | その他の調味料(賃加工) | - |
0951 砂糖製造(砂糖精製を除く)
注:国内産の甘味資源作物を原料とするもの。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
095111 | 粗糖(糖みつ、黒糖を含む) | - | ||
095112 | 精製糖(国内産の甘味資源作物から一貫して製造加工したもの) | t | 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖 | |
095191 | 砂糖(賃加工) | - |
0952 砂糖精製
注:購入した粗糖から精製したもの及び購入した糖みつから製造加工したものを含む。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
095211 | 精製糖(購入した粗糖・精製糖から製造加工したもの) | t | 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖 | |
095291 | 精製糖(賃加工) | - |
0953 でんぷん糖類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
095311 | ぶどう糖 | t | ||
095312 | 水あめ、麦芽糖 | t | ||
095313 | 異性化糖 | - | ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖、高果糖液糖等 | |
095391 | でんぷん糖類(賃加工) | - |
0961 精米・精麦
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
096111 | 精米(砕精米を含む) | t | ||
096112 | 精麦 | t | 圧搾麦、ひき割麦等 | |
096113 | 精米・精麦かす | - | ぬか、はい芽等 | |
096191 | 精米・精麦(賃加工) | - |
0962 小麦粉
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
096211 | 小麦粉 | t | ||
096212 | 小麦製粉かす | - | ふすま等 | |
096291 | 小麦粉(賃加工) | - |
0969 その他の精穀・製粉
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
096911 | こんにゃく粉 | kg | ||
096919 | 他に分類されない精穀・製粉品 | - | あわ、ひえ、そば粉、きな粉、白玉粉、みじん粉、とうもろこし粉、豆粉、はったい粉、米粉、香せん(煎)等 | |
096991 | その他の精穀・製粉品(賃加工) | - |
0971 パン
注:サンドイッチ、ホットドッグ等は099712に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
097111 | 食パン | - | ||
097112 | 菓子パン(イーストドーナッツを含む) | - | アンパン、ジャムパン、チョコレートパン等 | |
097191 | パン(賃加工) | - |
0972 生菓子
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
097211 | 洋生菓子 | - | ケーキ、ケーキドーナッツ、カステラ、パイ、プリン、バームクーヘン、マロングラッセ、ホットケーキ、ゼリー等 | |
097212 | 和生菓子 | - | 最中、ようかん、まんじゅう、団子、蒸しパン、大福餅、おはぎ、生八ッ橋等 | |
097291 | 生菓子(賃加工) | - |
0973 ビスケット類・干菓子
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
097311 | ビスケット類、干菓子 | - | クラッカー、乾パン、せんべい(小麦粉、でんぷんを原料としたもの)、クッキー、えびせんべい(油菓を除く)、らくがん(落雁)等 | |
097391 | ビスケット類・干菓子(賃加工) | - |
0974 米菓
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
097411 | 米菓 | - | あられ、せんべい、うるちせんべい、おこし、おかき、八ッ橋等 | |
097491 | 米菓(賃加工) | - |
0979 その他のパン・菓子
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
097911 | あめ菓子 | - | キャラメル、あめ玉等 | |
097912 | チョコレート類 | - | ||
097919 | 他に分類されない菓子 | - | かりん糖、ポテトチップ、チューインガム、甘納豆、味付豆、乾燥ゼリー菓子、ウエハース、砂糖菓子、ザボン漬、アイスキャンデー、ポップコーン、ピーナッツ菓子、スナック菓子、コーンフレーク等 | |
097991 | その他のパン・菓子(賃加工) | - |
0981 動植物油脂(食用油脂加工を除く)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
098111 | 大豆油 | t | ||
098112 | 混合植物油脂 | t | サラダ油、リノールサラダ油等 | |
098113 | 植物油搾かす | - | ||
098121 | 牛脂 | t | ヘット | |
098122 | 豚脂 | t | ラード | |
098129 | その他の動植物油脂 | - | やし油、綿実油、ごま・えごま油、菜種油、米ぬか油、あまに油、ひまし油、パーム油、パーム核油、カポック油、落花生油、つばき油、きり油、オリーブ油、麻実油、とうもろこし油、しょうゆ油、にしん油、さめ油、いわし油、さなぎ油、さんま油、鯨油、たら油、いか油、内臓油、グリース、タロー、ミール、骨油等 | |
098191 | 動植物油脂(賃加工) | - |
0982 食用油脂
注:購入した動植物油脂をさらに加工したものに限る。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
098211 | ショートニング油 | t | ||
098212 | マーガリン | t | ||
098219 | その他の食用油脂 | - | 精製ラード、精製ヘット等 | |
098291 | 食用油脂(賃加工) | - |
0991 でんぷん
注:可溶性でんぷんは169911に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099111 | でんぷん | t | さつまいもでんぷん、馬鈴しょでんぷん、コーンスターチ等 | |
099112 | でんぷんかす | - | ||
099191 | でんぷん(賃加工) | - |
0992 めん類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099211 | 即席めん類 | - | 即席中華めん、即席和風めん、スナックめん等 | |
099212 | 和風めん | - | うどん、きしめん、そば、そうめん等 | |
099213 | 洋風めん | - | スパゲッティ、マカロニ等 | |
099214 | 中華めん | - | 中華そば、ラーメン、チャンポンめん等 | |
099291 | めん類(賃加工) | - |
0993 豆腐・油揚
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099311 | 豆腐、しみ豆腐、油揚げ類 | - | ||
099391 | 豆腐・油揚(賃加工) | - |
0994 あん類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099411 | あん類 | - | あずきあん、白あん、生あん、練あん、さらしあん、乾燥あん等 | |
099491 | あん類(賃加工) | - |
0995 冷凍調理食品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099511 | 冷凍調理食品 | - | 魚類フライ、スティック、コロッケ、しゅうまい、ぎょうざ、ハンバーグ(冷凍)、米飯(冷凍)、冷凍うどん、冷凍中華まん等 | |
099591 | 冷凍調理食品(賃加工) | - |
0996 そう(惣)菜
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099611 | そう(惣)菜 | - | 煮豆、うま煮、焼魚、卵焼、野菜いため、きんぴら、コロッケ、カツレツ、天ぷら、フライ、しゅうまい、ぎょうざ、酢れんこん、サラダ、グラタン、卵豆腐、ハンバーグ(火通し)等 | |
099691 | そう(惣)菜(賃加工) | - |
0997 すし・弁当・調理パン
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099711 | すし、弁当、おにぎり | - | ||
099712 | 調理パン、サンドイッチ | - | サンドイッチ、ハンバーガー、ホットドッグ等 | |
099791 | すし・弁当・調理パン(賃加工) | - |
0998 レトルト食品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099811 | レトルト食品 | - | レトルトカレー、レトルト米飯等 | |
099891 | レトルト食品(賃加工) | - |
0999 他に分類されない食料品
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
099911 | イースト | t | ||
099919 | その他の酵母剤 | - | ベーキングパウダー、酵素、しいたけ種駒、きのこ種菌、クロレラ、ふくらし粉等 | |
099921 | こうじ、種こうじ、麦芽 | - | ||
099931 | ふ、焼ふ | - | ||
099932 | バナナ熟成加工 | - | ||
099933 | 切餅、包装餅(和生菓子を除く) | - | ||
099934 | 栄養補助食品(錠剤、カプセル等の形状のもの) | - | ||
099939 | その他の製造食料品 | - | いり豆、こんにゃく、納豆、エッセンス、パン粉、人造米、ゆば、春さめ、こぶ茶、玄米茶、はぶ茶、せんべい生地、育児食、ところてん、プレミックス食品、玄米乳、粉末ジュース、甘酒、即席ココア、豆乳、最中のかわ、野菜つくだ煮、食品添加物、ホップ、中華まんじゅう、カレー缶詰、麦茶、植物性たん白、オブラート、米飯、無菌包装米飯、鉄火味そ、ピーナッツ味そ、タイ味そ、ゆず味そ、食用ゼリー粉末、ぎょうざ(生)、ハンバーグ(生)、わんたん皮、きざみ野菜、カップスープ、フリーズドライ食品等 | |
099991 | 他に分類されない食料品(賃加工) | - |
くず・廃物
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
596600 | 製造工程からでたくず・廃物 | - |
中分類 10-飲料・たばこ・飼料
1011 清涼飲料
注:乳飲料、乳酸菌飲料、コーヒー入り牛乳は091312に、ジュース原液は093129に、薬事法適用のドリンクは1652へ分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
101111 | 炭酸飲料 | - | サイダー、コーラ、炭酸水等 | |
101112 | ジュース | - | オレンジジュース、トマトジュース、パインジュース、果汁(原液以外のもの)、果実飲料等 | |
101113 | コーヒー飲料(ミルク入りを含む) | - | 缶コーヒー、カフェオレ、コーヒーシロップ、ミルク入りコーヒー飲料等 | |
101114 | 茶系飲料 | - | 緑茶、紅茶(ミルク入りを含む)、ウーロン茶、麦茶等 | |
101115 | ミネラルウォーター | - | ||
101119 | その他の清涼飲料 | - | ノンアルコール飲料、シロップ、滋養飲料、豆乳飲料、スポーツドリンク等 | |
101191 | 清涼飲料(賃加工) | - |
1021 果実酒
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102111 | 果実酒 | kl | ぶどう酒、りんご酒、みかん酒、いちご酒、スパークリングワイン等 | |
102191 | 果実酒(賃加工) | - |
1022 発泡性酒類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102211 | ビール | kl | ||
102212 | 発泡酒 | kl | ||
102213 | 新ジャンル | kl | 新ジャンル(第3のビール) | |
102214 | その他の発泡性酒類 | kl | チューハイ等 | |
102291 | 発泡性酒類(賃加工) | - |
1023 清酒
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102311 | 清酒(濁酒を含む) | kl | ||
102312 | 清酒かす | - | ||
102391 | 清酒(賃加工) | - |
1024 醸造酒類(果実酒、清酒を除く)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102411 | 醸造酒類 | kl | どぶろく、紹興酒、老酒等 | |
102491 | 醸造酒類(賃加工) | - |
1025 蒸留酒類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102511 | 添加用アルコール(飲料用アルコール)(95%換算) | kl | ||
102512 | 焼酎 | kl | ||
102513 | ウイスキー | kl | ||
102519 | その他の蒸留酒類 | kl | ジン、ウオッカ、ブランデー、ラム酒等 | |
102591 | 蒸留酒類(賃加工) | - |
1026 混成酒類
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
102611 | 合成清酒 | kl | ||
102612 | みりん(本直しを含む) | kl | ||
102619 | その他の混成酒類 | kl | 薬味酒、梅酒、リキュール、シェリー酒等 | |
102691 | 混成酒類(賃加工) | - |
1031 製茶
注:購入した茶生葉又は荒茶を主原料とするもの。こぶ茶、玄米茶、はぶ茶等は099939に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
103111 | 荒茶 | kg | ||
103112 | 緑茶(仕上茶) | kg | せん茶、まっ茶、番茶、ほうじ茶、玉露等 | |
103113 | 紅茶(仕上茶) | kg | ウーロン茶 | |
103191 | 製茶(賃加工) | - |
1032 コーヒー
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
103211 | コーヒー | - | 粗びきコーヒー、インスタントコーヒー等 | |
103291 | コーヒー(賃加工) | - |
1041 製氷
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
104111 | 人造氷 | t |
1051 たばこ(葉たばこ処理を除く)
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
105111 | たばこ | - | 紙巻たばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ等 | |
105191 | たばこ(賃加工) | - |
1052 葉たばこ
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
105211 | 葉たばこ(処理したものに限る) | - | ||
105291 | 葉たばこ(処理したものに限る)(賃加工) | - |
1061 配合飼料
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
106111 | 配合飼料 | - | 動物性・植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等 | |
106112 | ペット用飼料 | - | 愛がん動物用飼料、観賞魚用飼料、ドッグフード、キャットフード等 | |
106191 | 配合飼料(賃加工) | - |
1062 単体飼料
注:購入した動植物性加工副産物を原料とするもの
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
106211 | 単体飼料 | - | 貝殻粉飼料、酵母飼料、魚粉飼料、羽毛粉飼料、おから(飼料用に加工したもの)、油かす飼料等 | |
106291 | 単体飼料(賃加工) | - |
1063 有機質肥料
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
106311 | 有機質肥料 | - | 骨粉肥料、魚肥、海産肥料、植物かす肥料、バーク堆肥、おがくず(もっぱら有機肥料製造を目的として製造されるもの)等 | |
106391 | 有機質肥料(賃加工) | - |
くず・廃物
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
606600 | 製造工程からでたくず・廃物 | - |
中分類 11-繊維工業品
1111 製糸
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
111111 | 製糸 | t | 器械生糸、座繰生糸、玉糸、蚕糸、野蚕糸、副蚕糸、天蚕糸、さく蚕糸、きびそ、びす、揚り繭、のし糸等 | |
111191 | 製糸(賃加工) | - | 注:製糸副産さなぎは616600に分類される。 |
1112 化学繊維
注1:ガラス繊維は2117に分類される。
注2:化学繊維紡績糸の製造は1115、合成繊維縫糸は111713、その他の合成繊維ねん糸は111714、合成繊維ロープ・コード・トワインは115111に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
111211 | レーヨン・アセテート長繊維糸・短繊維 | t | キュプラ、ビスコース長繊維糸・短繊維、アセテート長繊維糸・短繊維 | |
111221 | ナイロン長繊維糸・短繊維 | t | ||
111222 | ポリエステル長繊維糸 | t | ||
111223 | ポリエステル短繊維 | t | ||
111224 | アクリル長繊維糸・短繊維 | t | ||
111225 | ビニロン長繊維糸・短繊維 | t | ||
111226 | ポリプロピレン長繊維糸・短繊維 | t | ||
111229 | その他の化学繊維 | - | ポリ塩化ビニル長繊維糸・短繊維、ポリ塩化ビニリデン長繊維糸、ポリエチレン長繊維糸、スパンデックス長繊維糸等 | |
111291 | 化学繊維(賃加工) | - |
1113 炭素繊維
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
111311 | 炭素繊維 | t | 炭素繊維フィラメント、炭素繊維トウ等 | |
111391 | 炭素繊維(賃加工) | - | 注:炭素繊維強化プラスチック(CFRP)製品については、1843、1844、1845、または用途によりそれぞれに分類される。 |
1114 綿紡績糸
注:落綿は616600に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
111411 | 純綿糸(落綿糸を含む) | t | ||
111412 | 混紡綿糸(落綿糸を含む) | t | 注:コンデンサー綿糸は111411、111412に分類される。 | |
111491 | 綿紡績糸(賃加工) | - |
1115 化学繊維紡績糸
注:主たる繊維が同じであれば、純糸でも混紡糸でも同じ番号に分類される。
製造品番号及び 賃加工品番号 | 製造品名及び 賃加工品名 | 数量 単位名 | 内容例示 | 注記 |
---|---|---|---|---|
111511 | ビスコース・スフ糸(混紡を含む) | t | 純ビスコース・スフ糸、混紡ビスコース・スフ糸 | 注:コンデンサー・ビスコース・スフ糸は111511に分類される。 |
111512 | ビニロン紡績糸(混紡を含む) | t | ||
